En esta sección se muestra la excursión a la que ha accedido. Puedes navegar por las diapositivas de la excursión haciendo clic en las flechas, haciendo clic en la parte izquierda o derecha de las diapositivas o usando las teclas de dirección del teclado. En la zona de la derecha se muestran excursiones recomendadas, bajo la excursión se muestra la información de la misma, así como opciones para compartirla , descargarla (en formato SCORM), notificar contenidos inapropiados o spam, clonarla, añadirla a sus favoritos, o añadirla a una categoría. También puede comentar la excursión desde la parte inferior.
Tipo | Excursión (Presentación Interactiva) |
Descripción | Este trabajo se publicó en twitter: @clase_en140 La clase en 140 caracteres obtuvo el premio provincial (categoría de bachillerato) en los premios de investigación e innovación 2018. Este trabajo lo han hecho los alumnos de 2º de bachillerato de la asignatura Tecnología Industrial II del IES Alonso de Madrigal (curso 2017 -2018) |
Autor | Luis Vaquerizo |
Licencia | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial |
Atribuir a | Luis Vaquerizo (http://vishub.org/users/luis-vaquerizo) |
Idioma | Español |
Creado | 03 de junio de 2018 08:55 |
Última modificación | 30 de enero de 2019 10:49 |
Los comentarios están desactivados para esta excursión.